双主轴走心机sz-尊龙凯时网址
服务热线:4000-966-808
手机号码:18128819157(张小姐)
电子邮箱:sales@sowincnc.com
总部地址:广东省深圳市宝安区松岗潭头部工业区a10栋厂房a栋
●标准的横向排刀结构、合理紧凑的刀具布局,刀具配置灵活,高刚性的机体结构使机床具备高稳定性、高速高精度、高复合化等优点,为客户提供高效率的车、铣复合加工能力。
●用于加工直径2mm-12mm(尤其适合2mm-8mm)规格的多品种小批量、结构较复杂、精度要求高、需要缩短生产周期的细长轴类零件。
●丰富的加工刀具系统:7位车削刀具 ,5位铣削动力刀具 。
●高精度主轴联动同步导套。
●节约化经济型无导套模式。
医疗器械、五金工具、纺织机械、电子通信、航空航天等
结构配置(功能扩展):型号 model | sz-125en1 5轴,双主轴 5 axis, dual spindle | sz-125en2 5轴,双主轴 5 axis, dual spindle | |||
刀具排布简图 cutting-tool layout sketch | |||||
nc装置 nc device | 三菱 mitsubishi m80 | 三菱 mitsubishi m80 | |||
电源 power source | 220vac | 220vac | |||
机床额定功率 lathe rated power | kw | 11 | 11 | ||
加工范围 machining range | 最大加工直径 max machining dia. | mm | φ12 | φ12 | |
主轴最大夹持直径 main spindle max clamping dia. | mm | φ12 | φ12 | ||
最大一次送料长度 max feed length (once) | mm | max 205 | max 205 | ||
主/背轴 main/sub spindle | 主轴功率 main spindle power | kw | 1.5/2.2 | 1.5/2.2 | |
背轴功率 sub spindle power | kw | 1.5/2.2 | 1.5/2.2 | ||
主轴最大通孔直径 main spindle max through hole dia. | mm | max φ13 | max φ13 | ||
c轴分度 c axis resolution | ° | c1/c2 0.001° | c1/c2 0.001° | ||
主/背轴转速 main/sub spindle rev speed | rpm | max12000/12000 | max12000/12000 | ||
背轴最大夹持直径 sub spindle max clamping dia. | mm | max φ12 | max φ12 | ||
背轴最大通孔直径 sub spindle max through hole dia. | mm | max φ13 | max φ13 | ||
主轴最大行程 main spindle max travel | 有导套 with guide bush | mm | 205 | 205 | |
无导套 non guide bush | mm | 308 | 308 | ||
最大刀具安装数量 max tool installed qty. | pcs | 20 | 20 | ||
车削刀具 od turning tool | 数量×型号 qty.×model | 7×□10 | 7×□10 | ||
侧铣刀具 cross live tool | 数量×型号 qty.×model | 5×er11 | 5×er11 | ||
钻孔直径 drilling dia. | mm | max φ7 | max φ7 | ||
螺纹加工(攻丝/板牙) tapping/threading die dia. | max m6 | max m6 | |||
动力头转速live tool rev speed | rpm | max 5000 | max 5000 | ||
动力头功率 live tool power | kw | 1 | 1 | ||
端面刀具 end-face tool (主轴main spindle) | 固定 fixed | 数量×型号 qty.×model | 4×er16 | 4×er16 | |
钻孔直径 drilling dia. | mm | max φ10 | max φ10 | ||
螺纹加工(攻丝/板牙) tapping/threading die dia. | max m8 | max m8 | |||
动力 live | 数量×型号 qty.×model | - | - | ||
钻孔直径 drilling dia. | mm | - | - | ||
螺纹加工(攻丝/板牙) tapping/threading die dia. | - | - | |||
动力头转速 live tool rev speed | rpm | - | - | ||
动力头功率 live tool power | kw | - | - | ||
背面刀具 back end-face tool (背轴sub spindle) | 固定 fixed | 数量×型号 qty.×model | 4×er16 | - | |
钻孔直径 drilling dia. | mm | max φ10 | - | ||
螺纹加工(攻丝/板牙) tapping/threading die dia. | max m8 | - | |||
动力 live | 数量×型号 qty.×model | - | *4×er16 | ||
钻孔直径 drilling dia. | mm | - | max φ8 | ||
螺纹加工(攻丝/板牙) tapping/threading die dia. | - | max m6 | |||
动力头转速 live tool rev speed | rpm | - | max 5000 | ||
动力头功率 live tool power | kw | - | 1.0 | ||
快速进给速度 rapid feed speed | m/min | 30(z1/z2/x2/y) 15(x1) | 30(z1/z2/x2/y) 15(x1) | ||
进给电机功率 feed motor power | kw | 1.0(z1/z2/x1/x2/y) | 1.0(z1/z2/x1/x2/y) | ||
切削油泵功率 cutting oil pump power | kw | 0.4 | 0.4 | ||
主/背轴冷却油泵功率 main/sub spindle cooling oil pump power | kw | 0.12 | 0.12 | ||
润滑油泵功率 lubricating oil pump power | kw | 0.004 | 0.004 | ||
接料盒最大接料长度 max collecting length of workpieces collect box | mm | 80 | 80 | ||
主轴高度(主/背轴距离床身最底部) main/sub spindle center to the bottom of lathe body | mm | 990 | 990 | ||
切削油箱体积 cutting oil tank volume | l | 160 | 160 | ||
净重 net weight | kg | 2500 | 2500 | ||
外形尺寸(长×宽×高)dimensions(l×w×h) | mm | 2068×1210×1698 | 2068×1210×1698 |
注notes :
1.车削刀具长度od turning tool length : 125mm
2.*4×er16:标配z支动力、2支固定刀座(可选4支抽芯动力刀座)
*4×er16: standard 2 live and 2 fixed tool holder (option: 4 live tool holder)
技术参数如有变更,恕不另行通知。
technical parameters are subject to change without prior notice.
12系列12series | ||
选配系统 op system | syntec 22tb/220tb | fanuc oi-tf plus |
电源 power source | 380vac | 200vac |
动力头功率 live tool power | 1kw | 0.75kw |
动力头转速 live tool rev speed | 5000rpm | 4000rpm |
进给电机功率 feed motor power | 1.0kw(z1/z2/x1/x2/y) | 0.75kw(z1/z2/x1/x2/y) |
快速进给速度 rapid feed speed | 30(z1/z2/x2/y) 24(x1) | 30(z1/z2/x2/y) 24(x1) |
标准配置 standard configuration 选配装置 optional configuration
1. 台湾新代 控制系统 1. 自动送料机
taiwan syntec control system automatic bar feeder
2. 10.4 寸彩色液晶显示屏 2. 排屑机
10.4 inch color lcd display chip conveyor
3. 主/背轴冷却系统 3. 油雾收集器
main/sub spindle cooling system oil mist collector
4. 润滑系统 4. 高压泵
lricating system high pressure pump
5. 旋转导套装置 5. 长工件回收装置
rotatory guide bush long workpiece collector
6. 主/背轴吹气装置 6. 工件传送带
main/sub spindle air blowing device workpiece belt conveyor
7. led工作照明灯 7. 外置照明灯
main/sub spindle air blowing device xternal working litht
8. 漏电保护装置 8. 断丝锥检测装置
electric leakage protection electric leakage protection
9. 变压器 9. 材料切断检测装置
transformer cut-off tool breakage detector
10. 外置照明灯接口 10. 异形材料夹紧装置
external light connector special shaped material clamping device
11. 3色警示灯 11.自动灭火装置
3-colour tower light automatic fire extinguisher
12. 上银/银泰丝杆/导轨,c3级
hiwin/pmi screw/guide rail, class 3
13. 油箱 cutting oil tank
14. 主轴夹头/背轴夹头/导套各1个
main/sub spindle collet 1pcs; guide bush 1 pcs
15. 工具箱 tool cabinet
周边设备: